優れた充放電性能
電池パックごとの独立制御によって、充放電を最適化。加えて、蓄電池ユニット21個で構成されるバッテリーラックにはDC/DCコンバータを内蔵し管理することで、容量のばらつきを解消します。
運用コストを抑制
毎日すべての電池パックが自動で容量を調整。容量メンテナンスのためにシステムを停止する必要はありません。これにより運用コストの低減が実現します。故障時も、該当箇所のモジュール交換で対応できるため、短時間で完全回復が可能です。
高い安全性
コンテナごとにハロゲン化物消火システムを搭載。損傷を最小限に抑えます。さらにAIを駆使したデジタル技術でバッテリーの安全性を分析。障害を検知した場合は、速やかに接続を解除しシステムから分離することにより、火災リスクを抑制します。
長寿命
コンテナは空調システムにより常時適切な温度に管理されています。また、電池パックごとにエアダクトがあるため、内部温度差を3℃以内に抑制。15年以上の長寿命を実現しました。
日本エネルギー総合システムの蓄電池ブランド「JPN ENERGY BATTERY」が提供する大型産業用蓄電システムと、RE100電力の蓄電池制御システムが、貴社の「大規模蓄電所」ビジネスを徹底サポートいたします。
ワンストップのビジネススキームで、スムーズに新規事業を展開

さらに、政府や自治体の補助金活用により投資負担を軽減できる可能性も!
※補助金の概要は、各省庁や地方自治体および執行団体へお問い合わせください。
※掲載情報は2022年10月末日時点のものです。制度やサービスは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
商品仕様
産業用蓄電システム(2MWh)
仕様 | |
定格電圧 | 1,250V |
---|---|
最大電圧 | 1,500V |
定格容量 | 2,032kWh |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 6,058×2,896×2,438mm |
質量(電池あり) | ≤ 30t |
質量(電池なし) | ≤ 13t |
使用環境温度 | -30℃ ~ 55℃ |
保管環境温度 | -40℃ ~ 60℃ |
設置湿度(結露なし) | 0 ~ 100% |
設置標高(海抜) | 4,000m以下 |
冷却方式 | 空調 |
消防設備 | ハロゲン化物消火設備 HFC-227ea(FM-200) |
通信インタフェース | Ethernet / SFP |
通信プロトコル | Modbus TCP |
防水防塵保護等級 | IP55 |
ブラックスタート機能 | 対応 |
準拠規格 | |
環境 | RoHS6 |
---|---|
規格認証 | IEC 62477-1,IEC 62040-1,IEC 61000-6-2,EN 55011, UL 9540A,IEC 62169,UN 3536 etc |
産業用蓄電システム(200kWh)
仕様 | |
システム構成 | 12S 1P |
---|---|
定格電圧 | 691.2V |
最大電圧 | 1100V |
定格容量 | 193.5kWh |
外形寸法(幅×高さ×奥行)*DCDCなし | 1810×2100×950mm |
外形寸法(幅×高さ×奥行)*DCDCと単機能PCSあり | 2570×2100×950mm |
質量(電池あり) | ≤ 2750kg |
質量(電池なし) | ≤ 870kg |
使用環境温度 | -30℃ ~ 55℃ |
保管環境温度 | -40℃ ~ 60℃ |
設置湿度(結露なし) | 0 ~ 100% |
設置標高(海抜) | 4,000m以下 |
冷却方式 | 空調 |
通信インタフェース | Ethernet / SFP |
通信プロトコル | Modbus TCP |
防水防塵保護等級 | IP 55 |
塩霧保護等級 | C5-M |
準拠規格 | |
環境 | RoHS6 |
---|---|
規格認証 | GBT36276,IEC62619,IEC62109,IEC62933,UN38.3 etc |
産業用パワーコンディショナ
2MWh用
200kWh用
効率 | ||
定格出力放電効率 | 98.5% | 98.4% |
---|---|---|
定格入力充電効率 | 98.5% | 98.3% |
入力(DC) | ||
定格入力電圧 | 1,260Vdc | 645Vdc |
---|---|---|
最大入力電圧 | 1,500Vdc | 1,100Vdc |
入力電圧動作範囲 | 820Vdc ~ 1,500Vdc | 570Vdc ~ 1,100Vdc |
最大入力電流 | 151.2A | 215.8A |
入力回路数 | 1 |
出力(AC)系統連系モード | ||
定格出力 | 100,000W | 10,000W |
---|---|---|
定格出力電圧 | 550V | 440V |
定格出力周波数 | 50Hz / 60Hz | |
最大出力電流 | 126A | 173.2A |
力率設定範囲 | 1(進み)~1(遅れ) | |
全高調波歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
出力(AC)自立運転モード | ||
定格出力電圧 | 550V | 440V |
---|---|---|
定格出力周波数 | 50Hz / 60Hz | |
最大出力電流 | 126A | 173.2A |
全高調波歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
自立運転/ブラックスタート | 対応 | |
不平衡負荷運転 | 対応(絶縁トランス付きの場合) |
保護 | |
単独運転検出受動 | 対応 |
---|---|
単独運転検出能動 | 対応 |
出力過電流保護 | 対応 |
逆接続入力検出 | 対応 |
絶縁抵抗検出 | 対応 |
漏洩電流検出 | 対応 |
直流サージ保護 | Type Ⅱ |
交流サージ保護 | Type Ⅱ |
表示・インターフェース | |
表示 | LED 運転状態表示灯、WLAN + APP |
---|---|
USB | 対応 |
イーサネット | 対応 |
その他 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 875×820×365mm |
---|---|
質量(金具含め) | < 95kg |
使用環境温度 | -25℃ ~ 60℃ |
冷却方式 | 強制空冷 |
設置場所の標高(海抜) | 4,000m以下 |
相対湿度(結露なし) | 0 ~ 100% |
入力端子 | OT/DT端子 |
出力端子 | OT/DT端子 |
防水防塵保護等級 | IP66 |
絶縁方式 | 非絶縁型トランスレス |
電池パック
仕様 | |
電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP) |
---|---|
構成方式 | 18S 1P |
定格電圧 | 57.6V |
電圧範囲 | 46.8V ~ 63V |
実効容量 | 280Ah / 16.13kWh |
充放電倍率 | ≤ 0.5C |
質量 | ≤ 140kg |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 442×308×660mm |
DC/DCコンバータ
2MWh用
200kWh用
効率 | |
最大変換効率 | 98.5% |
---|
電池側仕様 | ||
定格電圧 | 1,209.6V | 691.2V |
---|---|---|
定格電流 | 284.4A | 144A |
動作電圧範囲 | 40V ~ 1,400V | 40V ~ 1,050V |
定格入力電圧範囲 | 1,075V ~ 1,320V | 655V ~ 760V |
起動電圧 | 350V |
PCS側仕様 | ||
最大直流電圧 | 1,500V | 1,100V |
---|---|---|
定格電圧 | 1,250V | 645V |
定格電流 | 275.2A | 155A |
定格出力 | 344,000W | 100,000W |
その他 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 600×270×820mm |
---|---|
質量 | ≤ 90kg |
冷却方式 | 強制空冷 |
防水防塵保護等級 | IP66 |